英文站

普乐思房产-杭州高端房屋租赁专家-杭州最大的涉外房产中介公司!
 
编号   小区 户型 面积 (M2) 月租金(人民币) 相片
3510 太阳国际 4 卧室/3卫生间 203 13800
3295 观邸国际公寓 3 卧室/2卫生间 140 6000
3291 钱塘山水 2 卧室/1卫生间 90 4000
3271 逸天广场 4 卧室/2卫生间 198 10000
3270 金色海岸 3 卧室/2卫生间 223 30000
3269 金色海岸 3 卧室/2卫生间 230 23000
3108 钱江湾花园 4 卧室/2卫生间 178 7000
3107 盛元慧谷 3 卧室/2卫生间 150 7000
3106 彩虹城 3 卧室/2卫生间 120 9000
3105 六合天寓 3 卧室/2卫生间 142 6500
3104 金色海岸 3 卧室/3卫生间 230 28000
3075 水晶城 3 卧室/2卫生间 135 4800
3074 万象城 3 卧室/2卫生间 200 25000
3053 六合天寓 4 卧室/2卫生间 213 13000
3052 水晶城 3 卧室/2卫生间 135 4800
3050 黄龙世纪苑 2 卧室/1卫生间 120 5000
3049 春江花月 3 卧室/2卫生间 145 6000
3048 山水人家 3 卧室/2卫生间 135 5500
3047 金色城品 3 卧室/2卫生间 138 5800
3045 金基-晓卢 3 卧室/2卫生间 138 6700
3044 逸天广场 4 卧室/2卫生间 95 9500
3043 朝晖现代城 3 卧室/2卫生间 120 6000
3042 朝晖现代城 2 卧室/1卫生间 111 6000
3041 万象城 3 卧室/2卫生间 136 11000
3040 星光国际公馆 1 卧室/1卫生间 74 5000
3039 朝晖现代城 2 卧室/1卫生间 65 3700
3038 定安名都 3 卧室/2卫生间 153 12000
3037 盛世钱塘 3 卧室/2卫生间 130 6500
3036 绿洲花园 3 卧室/2卫生间 125 6000
3033 世贸丽晶城 2 卧室/1卫生间 88 5000
3027 金色海岸 2 卧室/1卫生间 210 25000
3026 金色海岸 3 卧室/2卫生间 210 18000
3025 金色海岸 4 卧室/2卫生间 278 35000
3024 金色海岸 3 卧室/2卫生间 224 25000
3023 金色海岸 4 卧室/2卫生间 280 30000
3022 国信嘉园 4 卧室/3卫生间 270 15000
3021 春江花月 4 卧室/2卫生间 187 9500
2997 春江花月 4 卧室/2卫生间 185 10000
2992 世贸丽晶城 3 卧室/2卫生间 134 12000
2988 江滨花园 3 卧室/2卫生间 130 8000
2983 逸天广场 4 卧室/2卫生间 170 8000
2982 逸天广场 4 卧室/2卫生间 175 8500
2981 逸天广场 4 卧室/2卫生间 175 7000
2980 逸天广场 3 卧室/2卫生间 157 7500
2979 逸天广场 4 卧室/2卫生间 175 7000
2978 逸天广场 3 卧室/2卫生间 200 7000
2977 新绿园 2 卧室/2卫生间 146 17000
2976 逸天广场 2 卧室/2卫生间 140 5000
2975 绿园 3 卧室/1卫生间 158 13500
2974 逸天广场 3 卧室/2卫生间 150 8000
2973 金色海岸 3 卧室/3卫生间 210 22000
2972 金色海岸 5 卧室/3卫生间 380 40000
2971 东方润园 5 卧室/3卫生间 280 33000
2970 东方润园 5 卧室/3卫生间 320 30000
2963 湖滨公寓 3 卧室/2卫生间 135 7500
2929 逸天广场 2 卧室/1卫生间 110 8000
2927 逸天广场 4 卧室/2卫生间 200 14500
2923 逸天广场 3 卧室/2卫生间 140 5000
2922 世贸丽晶城 3 卧室/2卫生间 143 10000
2920 金色海岸 3 卧室/2卫生间 220 26000
2919 金色海岸 3 卧室/2卫生间 236 26000
2917 金色海岸 4 卧室/4卫生间 380 30000
2916 万安西苑 3 卧室/2卫生间 125 8500
2914 钱江MOHO 1 卧室/1卫生间 68 4500
2900 金色蓝庭 1 卧室/1卫生间 59 5000
2894 钱江湾花园 4 卧室/2卫生间 174 11000
2868 金色海岸 3 卧室/2卫生间 248 25000
2861 满陇桂雨 more/2卫生间 480 16000
2860 满陇桂雨 more/4卫生间 300 18000
2859 满陇桂雨 more/4卫生间 660 25000
2858 满陇桂雨 more/4卫生间 300 10000
2857 满陇桂雨 more/4卫生间 420 17000
2855 庆丰公寓 3 卧室/2卫生间 133 5500
2854 蔚蓝公寓 2 卧室/1卫生间 88 5300
2853 蔚蓝公寓 2 卧室/1卫生间 86 8000
2852 世贸丽晶城 4 卧室/2卫生间 149 10000
2847 丁香公寓 1 卧室/1卫生间 65 5500
2846 深蓝广场 3 卧室/2卫生间 174 22000
2845 世贸丽晶城 5 卧室/2卫生间 160 12000
2844 逸天广场 4 卧室/2卫生间 180 8000
2843 逸天广场 5 卧室/4卫生间 389 40000
2842 文锦苑 5 卧室/2卫生间 200 12000
2841 蔚蓝公寓 2 卧室/1卫生间 89 5800
2840 逸天广场 4 卧室/2卫生间 191 12000
2839 蔚蓝公寓 2 卧室/1卫生间 89 5800
2838 万象城 2 卧室/1卫生间 130 13800
2837 新绿园 4 卧室/2卫生间 180 20000
2825 盛世钱塘 3 卧室/2卫生间 150 8000
2824 盛世钱塘 3 卧室/2卫生间 150 7500
2822 绿洲花园 1 卧室/1卫生间 70 4300
2821 黄龙雅苑 1 卧室/1卫生间 48 3700
2820 黄龙雅苑 1 卧室/2卫生间 95 6500
2817 春江花月 3 卧室/2卫生间 146 6600
2816 彩虹城 3 卧室/2卫生间 137 4100
2815 世贸丽晶城 2 卧室/1卫生间 70 6500
2814 星光国际公馆 1 卧室/1卫生间 75 4000
2812 逸天广场 3 卧室/2卫生间 150 6500
2811 逸天广场 3 卧室/1卫生间 135 5000
2810 逸天广场 3 卧室/2卫生间 150 4000
2809 逸天广场 4 卧室/2卫生间 170 5000

下一页   总:307条  500条/页  第 1 条 总 1 页

 

 

 

 

 

Things to read before visiting this website
Services Guide|Classifieds|Links|Company Location|Contact Us | HangzhouHome
Copyright © 2010 Hangzhou PLUS Real Estate Consulting Company All rights reserved.