英文站

亨特房产-杭州高端房屋租赁专家!
 
编号   小区 户型 面积 (M2) 月租金(人民币) 相片
2516 金都华庭 4 卧室/2卫生间 166 10000
2515 金色海岸 3 卧室/3卫生间 230 24000
2513 太阳国际 4 卧室/2卫生间 201.5 12000
2512 绿洲花园 1 卧室/1卫生间 61 3800
2511 和平小区 2 卧室/1卫生间 133 6800
2510 盛元慧谷 2 卧室/2卫生间 160 9500
2509 绿洲花园 1 卧室/1卫生间 60 3500
2508 聚丰公寓 2 卧室/1卫生间 90 4000
2504 钱江湾花园 3 卧室/2卫生间 137 4500
2503 南山路公寓 3 卧室/2卫生间 130 15000
2502 南山路公寓 2 卧室/2卫生间 120 15000
2495 金色海岸 3 卧室/2卫生间 230 23000
2491 深蓝广场 3 卧室/2卫生间 182 20000
2490 彩虹城 4 卧室/2卫生间 160 10000
2443 万安西苑 4 卧室/2卫生间 140 8000
2423 元华公寓 3 卧室/2卫生间 160 15000
2422 金色城品 1 卧室/2卫生间 43 4800
2421 白马公寓 4 卧室/2卫生间 250 18000
2411 东方金座 1 卧室/1卫生间 90 10000
2409 绿园 4 卧室/2卫生间 170 18000
2392 御景苑 3 卧室/2卫生间 125 5600
2391 东方金座 1 卧室/1卫生间 90 6000
2388 桂花城 4 卧室/2卫生间 200 10000
2387 六合天寓 3 卧室/2卫生间 137 6800
2383 宝善公寓 2 卧室/2卫生间 138 8000
2381 龙禧硅谷广场boss港服务式公寓 1 卧室/1卫生间 76.71 4000
2365 深蓝广场 3 卧室/2卫生间 157 18000
2360 檀香园 2 卧室/1卫生间 110 4500
2359 金色城品 1 卧室/1卫生间 43 6000
2320 金都华庭 4 卧室/2卫生间 200 12000
2318 白马公寓 4 卧室/2卫生间 200 15000
2317 好望角 3 卧室/2卫生间 134 6500
2316 山水人家 3 卧室/2卫生间 130 6000
2315 丁香公寓 1 卧室/1卫生间 65 5500
2314 东方金座 1 卧室/1卫生间 50 5500
2313 世贸丽晶城 1 卧室/1卫生间 57 5500
2312 春江花月 3 卧室/2卫生间 160 7500
2304 世贸丽晶城 2 卧室/1卫生间 82 5000
2303 绿洲花园 1 卧室/1卫生间 66 4300
2284 六合天寓 3 卧室/2卫生间 137 6000
2277 启真名苑 3 卧室/1卫生间 105 5500
2262 彩虹城 4 卧室/2卫生间 145 5500
2260 浅水湾城市花园 4 卧室/2卫生间 145 7200
2247 春江花月 2 卧室/2卫生间 161 8000
2240 世贸丽晶城 3 卧室/1卫生间 130 9000
2239 金色海岸 4 卧室/2卫生间 200 18000
2224 西溪风尚 2 卧室/1卫生间 75 3500
2219 逸天广场 4 卧室/3卫生间 190 6500
2195 元华公寓 3 卧室/2卫生间 155 17000
2188 檀香园 2 卧室/1卫生间 100 5800
2163 山水人家 3 卧室/2卫生间 150 7000
2162 山水人家 4 卧室/2卫生间 180 8800
2159 黄龙雅苑 3 卧室/1卫生间 130 9000
2156 世纪新城 1 卧室/1卫生间 60 3000
2155 檀香园 2 卧室/1卫生间 89 5000
2131 春江花月 2 卧室/2卫生间 166 13000
2088 湖滨公寓 3 卧室/2卫生间 182.33 22000
2082 元华公寓 3 卧室/2卫生间 165 20000
2081 定安名都 2 卧室/2卫生间 139 11000
2072 金色海岸 3 卧室/3卫生间 237 24000
2070 金色海岸 3 卧室/3卫生间 237 24000
2068 嘉汇大厦 1 卧室/1卫生间 52 3200
2067 星都嘉苑 1 卧室/1卫生间 50 3000
2066 绿洲花园 1 卧室/1卫生间 61 3300
2048 太阳国际 2 卧室/2卫生间 120 5000
2039 逸天广场 3 卧室/2卫生间 150 5500
2038 逸天广场 3 卧室/3卫生间 198 10000
2037 万安南苑 4 卧室/2卫生间 250 15000
2022 钱江湾花园 4 卧室/2卫生间 170 5000
2010 白马公寓 4 卧室/2卫生间 230 15000
2008 世贸丽晶城 3 卧室/2卫生间 153 10000
2007 定安名都 4 卧室/2卫生间 188 15500
1988 柳浪新苑 3 卧室/2卫生间 105 8000
1987 西子中心 1 卧室/1卫生间 56 3000
1985 山水人家 3 卧室/2卫生间 111 3500
1983 江滨花园 3 卧室/2卫生间 240 9000
1976 万安西苑 2 卧室/1卫生间 120 6000
1975 万安西苑 2 卧室/2卫生间 140 7000
1961 金都华府 2 卧室/2卫生间 135 5000
1943 金都华庭 3 卧室/2卫生间 188 11000
1921 湖滨公寓 3 卧室/3卫生间 228 25000
1920 春江花月 4 卧室/2卫生间 210 15000
1917 彩虹城 4 卧室/2卫生间 152 8000
1915 春江花月 2 卧室/1卫生间 112 8500
1914 金都华庭 3 卧室/2卫生间 160 12000
1912 世贸丽晶城 3 卧室/2卫生间 135 11000
1907 世贸丽晶城 2 卧室/1卫生间 82 5000
1821 世贸丽晶城 3 卧室/1卫生间 100 7500
1820 彩虹城 3 卧室/2卫生间 158 7500
1819 世贸丽晶城 1 卧室/1卫生间 44 4500
1818 金都华府 3 卧室/2卫生间 160 5500
1817 世贸丽晶城 3 卧室/2卫生间 120 8000
1816 星都嘉苑 3 卧室/2卫生间 150 8500
1793 春江花月 2 卧室/1卫生间 100 6500
1742 彩虹城 4 卧室/2卫生间 186 12000
1741 湖滨公寓 1 卧室/1卫生间 90 6000
1740 黄龙雅苑 2 卧室/1卫生间 86 6000
1739 湖滨公寓 2 卧室/1卫生间 106 5000
1738 西子铭苑 2 卧室/1卫生间 88 5200
1737 定安名都 3 卧室/2卫生间 198 23500

下一页   总:171条  500条/页  第 1 条 总 1 页

 

 

 

 

 

Things to read before visiting this website
Services Guide|Classifieds|Links|Company Location|Contact Us
Copyright © 2008 Hangzhou Hunter Real Estate Consulting Company All rights reserved.